- 1
- 2
- 3
- 4
- 生意社:一切皆有可能!双酚A-环氧树脂一起飞!
- 2021年3月大宗商品供需指数BCI为0.05
- 生意社期货早盘30分
- 产业看市第17期:股指期权市场介绍及策略应用(4月14日 15:30)
近一年来化工指数持续走高,尤其是2021年春节过后化工指数宽幅拉涨,涨价涨到全行业都疯狂的化工市场[详细]
- 04-16
- 04-16
- 04-16
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
?
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 67160.00 | 2106 | 67400 | -240 |
螺纹钢 | 4964.00 | 2110 | 5123 | -159 |
锌 | 22150.00 | 2105 | 21600 | 550 |
铝 | 18080.00 | 2106 | 18060 | 20 |
黄金 | 367.28 | 2106 | 367.62 | 0 |
线材 | 5248.33 | 2105 | 5441 | -192 |
燃料油 | 4450.00 | 2109 | 2481 | 1969 |
天然橡胶 | 13015.00 | 2109 | 13665 | -650 |
铅 | 15050.00 | 2105 | 14885 | 165 |
白银 | 5280.00 | 2106 | 5315 | -35 |
石油沥青 | 3106.67 | 2106 | 2936 | 170 |
热轧卷板 | 5540.00 | 2110 | 5416 | 124 |
镍 | 122650.00 | 2106 | 121960 | 690 |
锡 | 181000.00 | 2106 | 179490 | 1510 |
纸浆 | 7237.50 | 2106 | 7114 | 123 |
不锈钢 | 15400.00 | 2106 | 13840 | 1560 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4581.82 | 2109 | 4652 | -70 |
白糖 | 5483.33 | 2109 | 5303 | 180 |
棉花 | 15362.67 | 2109 | 15200 | 162 |
普麦 | 2536.00 | 2107 | 2505 | 31 |
菜籽油OI | 11272.50 | 2109 | 10340 | 932 |
玻璃 | 28.52 | 2109 | 2189 | 1 |
菜籽粕 | 2746.67 | 2109 | 2864 | -117 |
油菜籽 | 6140.00 | 2107 | 5857 | 283 |
硅铁 | 6516.67 | 2105 | 6926 | -409 |
锰硅 | 6566.67 | 2105 | 6974 | -407 |
甲醇MA | 2380.00 | 2109 | 2374 | 6 |
更多商品请看现期表 |
4月15日能源指数为836
ag官网 | 申博试玩账号 | 银河国际棋牌官网 | 龙博线上娱乐 | 星河娱乐场 |
红树林游戏sunbet官网 | 拉斯维加斯游戏管理 | 凯时游戏现金网 | 时时彩出号规律破解 | 澳门大佬赌场开户 |
金麒麟娱乐 | 凯时大赌场 | 乐天堂战略合作伙伴 | 信誉美赌场 | 永利盘口投注 |
澳门英皇网站注册 | 申博太阳城国际平台 | 申博太阳城怎么样 | 澳门百乐宫网上登入 | 太阳城返点最高返点 |